バンコク市内のホテルリストを掲載しました。
インターネットで予約ができて、国内の旅行会社で手配するよりも格安です。
旅行会社のパンフレットや旅行案内の本に掲載している価格と比較してみて下さい。
宿泊料は、各ホテルの一番安い部屋の料金(貨幣単位が載っていないのはすべてバーツ)です。
当然ながら、1つのホテルが複数の予約窓口がある場合は一番安い所にリンクを貼っています。
ご注意
宿泊料は私が検索したときの料金であり、またシーズンにより料金は変動します。
必ず、ご自身で予約する前にリンク先で確認してください。
また、私にメールで問い合わせや予約依頼をされてもお答えできません!!
| ホテル名 | 住所 | 宿泊料 |
|---|---|---|
| 地区(エリア) | ||
| Sukhumvit Area | ||
| Amari Boulevard Hotel | 2 Soi 5 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 | $65 |
| Best Western Jade Pavilion Hotel | 30 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110 | $50 |
| City Lodge Bangkok | Soi 19 Sukhumvit Bangkok, Thailand, 10110 | $35 |
| Grand President | 14,16 Sukhumvit Soi 11, Bangkok | 1,434 |
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit 22, Bangkok | 3,850 |
| Imperial Tara Hotel | 18/1 Sukhumvit Soi 26, Prakanong, Bangkok, Thailand, 10110 | $75 2,800 |
| Imperial Impala Hotel | 9 Sukhumvit Soi 24, Bangkok 10110 | 2,100 |
| JW Marriott Hotel Bangkok | 4 Sukhumvit Road, Soi 2, Bangkok 10110 | $75 |
| Landmark Bangkok - a Summit Hotel | 138 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 | $88 |
| Rembrandt Hotel | 19 Sukhumvit Soi 18, Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110 | $96 |
| Ruamchitt Plaza Hotel | 199 Sukhumvit Road (Near Soi 15), Bangkok 10110 | 900 |
| Ruamchitt Travelodge | 11/1 Soi 10, Sukhumvit Road, Bangkok 10110 | 700 |
| St. James Hotel | 18 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road Bangkok 10110 | 1,560 |
| Swiss Park Hotel | 155/23-24 Soi 11, Sukhumvit Road, Bangkok 10110 | 1,300 |
| Silom, Suriwong, SathornPatpong Area | ||
| Bangkok Y.M.C.A. | 27 South Sathorn Road, Bangkok | 787 |
| Montien Hotel | 54 Surawong Road, Bangkok 10500 | 2,800 |
| Montien Riverside Hotel Bangkok | 372 Rama 3 Road Bangklo, Bangkoleam, Bangkok, Thailand, 10120 | $86 3,200 |
| Plaza Hotel | 178 Surawong Road Bangkok 10500 | 1,000 |
| Pavilion Place | 37/3-17 Patpong 2 Road., Bangkok 10500 | 960 |
| Ramada Tawana | 80 Surawongse Road Bangkok, Thailand, 10500 | 2,600 |
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers | 2 Captain Bush Lane Siphya Road Bangkok 10500 | $85 |
| Shangri-La Hotel Bangkok | 89 Soi Wat Suan Plu, New Road, Bangrak Bangkok 10500 | $245 |
| The Dusit Thani Hotel | 946 Rama IV Road, Bangkok, Thailand, 10500 | $170 |
| The Monarch-Lee Gardens Bangkok | 188 Silom Road Bangrak, Bangkok, Thailand, 10500 | $158 4,000 |
| The Oriental, Bangkok | 48 Oriental Avenue, Bangkok, Thailand, 10500 | $210 |
| The Pan Pacific Hotel Bangkok | 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangkok, Thailand, 10500 | $142 4,800 |
| Tower Inn Hotel | 533 Silom Road, Bangrak, Bangkok | 1,300 |
| Pratuman, World Trade Center Area | ||
| Amari Watergate Hotel | 847 Petchaburi Road, Bangkok 10400 | $77 |
| Asia Hotel | 296 Phayathai Road Bangkok | 990 |
| Baiyoke Sky Hotel | 222 Rajaprarop Road, Rajthevee Bangkok | 2,200 |
| Baiyoke Suites Hotel | 130 Rajaprarop Road, Pratunam, Bangkok 10400 | 1,200 |
| Best Western Baiyoke Suite Hotel | 130 Rajaprarop Road Phayathai Bangkok, Thailand, 10400 | $50 |
| D'ma Pavilion Hotel | 2,700 | |
| First House | 14/20-20 Petchaburi 19, Pratunam, Bangkok 10400 | 904 |
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | 494 Rajdamri Road, Bangkok 10330 | $155 |
| Hilton International Bangkok at Nai Lert Park | 2 Wireless Road Bangkok, Thailand, 10330 | $75 |
| Indra Regent | 120/126 Rajprarop Road, Phayathai, Bangkok, Thailand, 10400 | $49 1,818 |
| Jim's Lodge | 125/7 Soi Ruamrudee, Ploenchit & Wireless Road, Bangkok, Thailand, 10330 | $37 1,400 |
| Mercure Hotel | 1091 / 336 New Petchburi Rd., Bangkok 10400 | $39 |
| Novotel Siam Square | Siam Square Soi 6, Patumwan, Bangkok, Thailand, 10330 | $67 2,500 |
| Pathumwan Princess | Mahboonkrong Shopping Centre, 444 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok | 2,614 |
| Samran Place | 302 Petchburi Rd. Ratchathewi Bangkok 10400 | 900 |
| Siam Inter-Continental Bangkok | 967 Rama I Road Bangkok 10330 | $132 |
| Sol Twin Towers Bangkok | 88/2 Rong Muang, Patumwan, Bangkok 10330 | $58 2,160 |
| Rachada, Chatuchak Area | ||
| Central Grand Plaza | 1695 Phaholyothin Road Chatuchak 10900 | 4,420 |
| Chaophya Park Hotel | 247 Rachadapisek Road, Huay Kwang Bangkok | $55 |
| Classic Place Hotel | 1574-1598 New Petchburi Road, Bangkok 10310 | 980 |
| Emerald Hotel | 99/1 Rachadapisek Road Din Daeng Bangkok, Thailand, 10310 | $64 2,400 |
| Chaophya River Area | ||
| Marriot Royal Garden Hotel | $75 | |
| Montien Riverside Hotel | 372 Rama 3 Road, Bangklo, Bangkok 10120 | 2,500 |
| Royal City Hotel | 28 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok, Thailand, 10700 | 1,200 |
| Royal River Hotel | 670/805 Charansantiwong Road Bangplad Bangkoknoi Bangkok, Thailand, 10700 | 1,400 |
| Rajadamnoen, United Nation Area | ||
| Thai Hotel | 78 Prajatipatai Road, Bangkok 10200 | 750 |
| Rama 9 | ||
| Amari Atrium Hotel | 1880 New Petchaburi Road, Bangkok 10320 | $67 |
| Golden Tulip Fortune Hotel Bangkok | 1 3 5 7 Fortune Town Bldg Rachadaphisek Road Dindaeng Bangkok, Thailand, 10320 | $68 2,250 |
| Grand Hotel Bangkok | 238 Ratchadapisek Road, Hua Kwang, Bangkok, Thailand, 10320 | $75 |
| Hotel Nikko Mahanakorn Bangkok | 238 Ratchada-Pisek Road, Bangkok, Thailand, 10320 | 3,390 |
| Radisson Hotel | 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 | 2,300 |
| Ramkhamhaeng | ||
| The Dynasty Hotel | 52 Ramkhamhaeng 35 (opp. Ramkhamhaeng University)Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 | $30 |
| China Town Area | ||
| Grand China Princess | 215 Yaowarat Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 | $45 1,680 |
| Royal Princess Hotel | 269 Larn Luang Road, Pomprab, Bangkok 10100 | 1,750 |
| Airport Area | ||
| Amari Airport Hotel | 333 Chert Wudthakas Road, Don Muang, Bangkok 10210 | $149 |
| Asia Airport Hotel | 99/2 Moo 8 Phaholyothin Rd., Lamlukka. Pathumthani 12130 | 1,200 |
| Quality Suites Airport | 99/400-485 Soi Benjamitr, Chaeng Wanttana Road, Bangkok 10210 | 1,700 |
| Rama Gardens Hotel | 9/9 Vibhavadi Rangsit Road Bangkhen Bangkok, Thailand, 10210 | $60 2,240 |
| Ravipha Residential | 990 | |
Last update : 2022-07-18T19:41:55+09:00 (Monday)